
У првом колу снаге су одмериле једине екипе које су у Шапцу побеђивале на овом турниру – Млекара Шабац и Мачва
Завршено је прво коло квалификационог такмичења меморијалног турнира РТС-а у малом фудбалу у Шапцу, тренутно некомплетног услед одложене утакмице НИС Шабац – Мали Париз. Све остале утакмице биле су занимљиве на свој начин, услед борбености актера. Своје прве победе и уједно бодове уписале су Шипурске ливаде, Млекара Шабац, Тутто помодоро, Триолукс просветари, Мењачница Грубер и РТС, док по један бод крај свог имена имају Град Шабац и Дом здравља. Целокупно коло биће комплетирано у четвртак, за када је заказана последња утакмица.
ПРВО КОЛО - 23. фебруар |
ТЕРМИН | ГРУПА | УТАКМИЦА | РЕЗУЛТАТ |
10.15 | Б | Шипурске ливаде - МК Чивија | 2:1 (1:1) |
11.00 | Б | Млекара Шабац - ФК "Мачва" Шабац | 4:2 (1:1) |
12.00 | Г | Тутто помодоро - БМР груп | 3:1 (0:0) |
13.00 | А | МУП - Триолукс просветари | 2:3 (0:0) |
15.40 | А | НИС Шабац - Мали Париз | 4:1 (2:1) |
16.30 | В | Град Шабац - Дом здравља | 2:2 (1:1) |
17.20 | В | ДОК - Мењачница Грубер | 1:3 (0:1) |
18.10 | Г | РТС - Хемофарм Шабац | 7:4 (3:1) |
Група А - 1. коло
ПЛ | ЕКИПА | ПБ | Н | ПО | ГР | БОД |
1 | НИС ШАБАЦ | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2 | ТРИОЛУКС ПРОСВЕТАРИ | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | МУП | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
4 | МАЛИ ПАРИЗ | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Група Б - 1. коло
ПЛ | ЕКИПА | ПБ | Н | ПО | ГР | БОД |
1 | МЛЕКАРА ШАБАЦ | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
2 | ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | МК ЧИВИЈА | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4 | ФК МАЧВА ШАБАЦ | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Група В - 1. коло
ПЛ | ЕКИПА | ПБ | Н | ПО | ГР | БОД |
1 | МЕЊАЧНИЦА ГРУБЕР | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2 | ГРАД ШАБАЦ | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | ДОМ ЗДРАВЉА | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
4 | ДОК | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Група Г - 1. коло
ПЛ | ЕКИПА | ПБ | Н | ПР | ГР | БОД |
1 | РТС | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
2 | ТУТТО ПОМОДОРО | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | БМР ГРУП | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | ХЕМОФАРМ ШАБАЦ | 0 | 0 | 1 | 4:7 | 0 |
ПЛ - пласман, ПБ - победе, Н - нерешене, ПР - порази, ГР - гол-разлика, БОД - бодови
[embedsocial_album id=“6b5e6b4227a11155ae62a3a159c1f26013538a55″]